Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Atomkraftwerke in USA 1964
Im Jahr 1964 waren in USA 11 Reaktorbloecke mit zusammen 954 MW netto am Netz. 1964 ging BONUS in USA ans Netz. 1964 wurde HALLAM abgeschaltet. 1964 begann der Bau von Oyster Creek, Haddam Neck und SAN ONOFRE-1.
11 Reaktoren am Netz 954 MW netto 8 im Bau
Was 1964 in USA passierte
- 1964 ging BONUS in USA ans Netz.
- 1964 wurde HALLAM abgeschaltet.
- 1964 begann der Bau von Oyster Creek, Haddam Neck und SAN ONOFRE-1.
Reaktorflotte in USA im Jahr 1964
| Block | Standort | Typ | Status 1964 | Leistung | Baubeginn | Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONUS | Bonus | BWR | Netzanschluss 1964 | 17 MW | 1960 | 1964 |
| HALLAM | Hallam | SGR | Abschaltung 1964 | 75 MW | 1959 | 1963 |
| Oyster Creek | Oyster Creek | BWR | Baubeginn 1964 | 619 MW | 1964 | 1969 |
| Haddam Neck | Haddam Neck (Connecticut Yankee) | PWR | Baubeginn 1964 | 560 MW | 1964 | 1967 |
| SAN ONOFRE-1 | San Onofre | PWR | Baubeginn 1964 | 436 MW | 1964 | 1967 |
| INDIAN POINT-1 | Indian Point | PWR | In Betrieb | 257 MW | 1956 | 1962 |
| DRESDEN-1 | Dresden (Unit 2&3) | BWR | In Betrieb | 197 MW | 1956 | 1960 |
| YANKEE NPS | Yankee Rowe | PWR | In Betrieb | 167 MW | 1957 | 1960 |
| Big Rock Point | Big Rock Point | BWR | In Betrieb | 67 MW | 1960 | 1962 |
| HUMBOLDT BAY | Humboldt | BWR | In Betrieb | 63 MW | 1960 | 1963 |
| SHIPPINGPORT | Shippingport | PWR | In Betrieb | 60 MW | 1954 | 1957 |
| ELK RIVER | Elk river | BWR | In Betrieb | 22 MW | 1959 | 1963 |
| CVTR | Cvtr | PHWR | In Betrieb | 17 MW | 1960 | 1963 |
| PIQUA | Piqua | OMR | In Betrieb | 12 MW | 1960 | 1963 |
| FERMI-1 | Fermi 2 | FBR | Im Bau | 60 MW | 1956 | 1966 |
| PATHFINDER | Pathfinder | BWR | Im Bau | 59 MW | 1959 | 1966 |
| LACROSSE | Lacrosse | BWR | Im Bau | 48 MW | 1963 | 1968 |
| PEACH BOTTOM-1 | Peach Bottom | HTGR | Im Bau | 40 MW | 1962 | 1967 |
| SAXTON | Saxton | PWR | Im Bau | 3 MW | 1960 | 1967 |
| GE VALLECITOS | Ge vallecitos | BWR | Stillgelegt | 24 MW | 1956 | 1957 |
Kernkraft-Jahre in USA
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in USA.