Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Atomkraftwerke in Japan 1995
Im Jahr 1995 waren in Japan 51 Reaktorbloecke mit zusammen 39.867 MW netto am Netz. 1995 ging Monju in Japan ans Netz.
51 Reaktoren am Netz 39.867 MW netto 3 im Bau
Was 1995 in Japan passierte
- 1995 ging Monju in Japan ans Netz.
Reaktorflotte in Japan im Jahr 1995
| Block | Standort | Typ | Status 1995 | Leistung | Baubeginn | Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monju | Monju | FBR | Netzanschluss 1995 | 246 MW | 1986 | 1995 |
| Genkai-3 | Genkai | PWR | In Betrieb | 1.127 MW | 1988 | 1993 |
| Ohi-3 | Ohi | PWR | In Betrieb | 1.127 MW | 1987 | 1991 |
| Ohi-4 | Ohi | PWR | In Betrieb | 1.127 MW | 1988 | 1992 |
| Ohi-1 | Ohi | PWR | In Betrieb | 1.120 MW | 1972 | 1977 |
| Ohi-2 | Ohi | PWR | In Betrieb | 1.120 MW | 1972 | 1978 |
| Tsuruga-2 | TSURUGA CITY | PWR | In Betrieb | 1.108 MW | 1982 | 1986 |
| Hamaoka-4 | Hamaoka | BWR | In Betrieb | 1.092 MW | 1989 | 1993 |
| FUKUSHIMA-DAIICHI-6 | Fukushima Daiichi | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1973 | 1979 |
| FUKUSHIMA-DAINI-1 | Fukushima Daini | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1976 | 1981 |
| FUKUSHIMA-DAINI-2 | Fukushima Daini | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1979 | 1983 |
| FUKUSHIMA-DAINI-3 | Fukushima Daini | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1981 | 1984 |
| FUKUSHIMA-DAINI-4 | Fukushima Daini | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1981 | 1986 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-1 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1980 | 1985 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-2 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1985 | 1990 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-3 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1989 | 1992 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-4 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1990 | 1993 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-5 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | In Betrieb | 1.067 MW | 1985 | 1989 |
| TOKAI-2 | Tokai | BWR | In Betrieb | 1.060 MW | 1973 | 1978 |
| Hamaoka-3 | Hamaoka | BWR | In Betrieb | 1.056 MW | 1983 | 1987 |
| Ikata-3 | Ikata | PWR | In Betrieb | 846 MW | 1990 | 1994 |
| Sendai-1 | Sendai | PWR | In Betrieb | 846 MW | 1979 | 1983 |
| Sendai-2 | Sendai | PWR | In Betrieb | 846 MW | 1981 | 1985 |
| Takahama-3 | Takahama | PWR | In Betrieb | 830 MW | 1980 | 1984 |
| Takahama-4 | Takahama | PWR | In Betrieb | 830 MW | 1981 | 1984 |
| HAMAOKA-2 | Hamaoka | BWR | In Betrieb | 806 MW | 1974 | 1978 |
| Onagawa-2 | Onagawa | BWR | In Betrieb | 796 MW | 1991 | 1994 |
| Shimane-2 | Shimane | BWR | In Betrieb | 789 MW | 1985 | 1988 |
| Mihama-3 | Mihama | PWR | In Betrieb | 780 MW | 1972 | 1976 |
| Takahama-1 | Takahama | PWR | In Betrieb | 780 MW | 1970 | 1974 |
| Takahama-2 | Takahama | PWR | In Betrieb | 780 MW | 1971 | 1975 |
| FUKUSHIMA-DAIICHI-2 | Fukushima Daiichi | BWR | In Betrieb | 760 MW | 1969 | 1973 |
| FUKUSHIMA-DAIICHI-3 | Fukushima Daiichi | BWR | In Betrieb | 760 MW | 1970 | 1974 |
| FUKUSHIMA-DAIICHI-4 | Fukushima Daiichi | BWR | In Betrieb | 760 MW | 1973 | 1978 |
| FUKUSHIMA-DAIICHI-5 | Fukushima Daiichi | BWR | In Betrieb | 760 MW | 1972 | 1977 |
| Tomari-1 | Tomari | PWR | In Betrieb | 550 MW | 1985 | 1988 |
| Tomari-2 | Tomari | PWR | In Betrieb | 550 MW | 1985 | 1990 |
| Ikata-1 | Ikata | PWR | In Betrieb | 538 MW | 1973 | 1977 |
| Ikata-2 | Ikata | PWR | In Betrieb | 538 MW | 1978 | 1981 |
| Genkai-1 | Genkai | PWR | In Betrieb | 529 MW | 1971 | 1975 |
| Genkai-2 | Genkai | PWR | In Betrieb | 529 MW | 1977 | 1980 |
| HAMAOKA-1 | Hamaoka | BWR | In Betrieb | 515 MW | 1971 | 1974 |
| Shika-1 | Shika | BWR | In Betrieb | 505 MW | 1989 | 1993 |
| ONAGAWA-1 | Onagawa | BWR | In Betrieb | 498 MW | 1980 | 1983 |
| Mihama-2 | Mihama | PWR | In Betrieb | 470 MW | 1968 | 1972 |
| FUKUSHIMA-DAIICHI-1 | Fukushima Daiichi | BWR | In Betrieb | 439 MW | 1967 | 1970 |
| SHIMANE-1 | Shimane | BWR | In Betrieb | 439 MW | 1970 | 1973 |
| TSURUGA-1 | TSURUGA CITY | BWR | In Betrieb | 340 MW | 1966 | 1969 |
| Mihama-1 | Mihama | PWR | In Betrieb | 320 MW | 1967 | 1970 |
| FUGEN ATR | TSURUGA | HWLWR | In Betrieb | 148 MW | 1972 | 1978 |
| TOKAI-1 | Tokai | GCR | In Betrieb | 137 MW | 1961 | 1965 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-6 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | Im Bau | 1.315 MW | 1992 | 1996 |
| KASHIWAZAKI KARIWA-7 | Kashiwazaki-Kariwa | BWR | Im Bau | 1.315 MW | 1993 | 1996 |
| Genkai-4 | Genkai | PWR | Im Bau | 1.127 MW | 1992 | 1996 |
| JPDR | Tokai | BWR | Stillgelegt | 12 MW | 1960 | 1963 |
Kernkraft-Jahre in Japan
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in Japan.