Reaktormap SEO-Seite
Tōkai (Japan)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Suspendiert |
|---|---|
| Leistung | 1.060 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | GCR / BWR |
| Baubeginn | 1966 |
| Inbetriebnahme | 1978 |
| Laufzeit / Abschaltung | - |
| Betreiber | JAPC |
| Standort-ID | JP-TOK |
| Hinweis | Tōkai-1 (Magnox, 137 MWe) 1998 stillgelegt. Tōkai-2 (BWR-5) im Langzeitstillstand, Wiederinbetriebnahme genehmigt. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tōkai-2 | Suspendiert | BWR | BWR-5 | 1.060 | 1973 | 1978 | 1978 | - |