Reaktormap SEO-Seite
Monju (Japan)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Rueckgebaut |
|---|---|
| Leistung | 246 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | FBR |
| Baubeginn | 1986 |
| Inbetriebnahme | 1994 |
| Laufzeit / Abschaltung | 2017 |
| Betreiber | JAEA |
| Standort-ID | JP-MON |
| Hinweis | Schneller Brüter. Natriumleck 1995, nie wieder kommerziell betrieben. 2016 endgültig stillgelegt. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monju | Rueckgebaut | FBR | FBR Prototype | 246 | 1986 | 1994 | 1994 | 2017 |