Reaktormap SEO-Seite
Onagawa (Japan)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | In Betrieb |
|---|---|
| Leistung | 796 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | BWR |
| Baubeginn | 1980 |
| Inbetriebnahme | 1984 |
| Laufzeit / Abschaltung | - |
| Betreiber | Tohoku Electric |
| Standort-ID | JP-ONA |
| Hinweis | Block 1 (BWR-4, 498 MWe) 2018 stillgelegt. Block 2 (BWR-5) 2024 wieder in Betrieb. Block 3 (BWR-5) im Langzeitstillstand. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onagawa-2 | In Betrieb | BWR | BWR-5 | 796 | 1987 | 1995 | 1995 | - |