Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Atomkraftwerke in Indien 2013
Im Jahr 2013 waren in Indien 20 Reaktorbloecke mit zusammen 5.113 MW netto am Netz. 2013 ging Kudankulam-1 in Indien ans Netz.
20 Reaktoren am Netz 5.113 MW netto 6 im Bau
Was 2013 in Indien passierte
- 2013 ging Kudankulam-1 in Indien ans Netz.
Reaktorflotte in Indien im Jahr 2013
| Block | Standort | Typ | Status 2013 | Leistung | Baubeginn | Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudankulam-1 | Kudankulam | PWR | Netzanschluss 2013 | 932 MW | 2002 | 2013 |
| Tarapur-3 | Tarapur | PHWR | In Betrieb | 482 MW | 2000 | 2006 |
| Tarapur-4 | Tarapur | PHWR | In Betrieb | 378 MW | 2000 | 2005 |
| Madras-1 | Madras (Kalpakkam) | PHWR | In Betrieb | 205 MW | 1971 | 1983 |
| Madras-2 | Madras (Kalpakkam) | PHWR | In Betrieb | 205 MW | 1972 | 1985 |
| Kaiga-1 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1989 | 2000 |
| Kaiga-2 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1989 | 1999 |
| Kaiga-3 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 2002 | 2007 |
| Kaiga-4 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 2002 | 2011 |
| Kakrapar-1 | Surat | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1984 | 1992 |
| Kakrapar-2 | Surat | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1985 | 1995 |
| Narora-1 | Narora | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1976 | 1989 |
| Narora-2 | Narora | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1977 | 1992 |
| Rajasthan-3 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1990 | 2000 |
| Rajasthan-4 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1990 | 2000 |
| Rajasthan-5 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 2002 | 2009 |
| Rajasthan-6 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 2003 | 2010 |
| Rajasthan-2 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 187 MW | 1968 | 1980 |
| Tarapur-1 | Tarapur | BWR | In Betrieb | 150 MW | 1964 | 1969 |
| Tarapur-2 | Tarapur | BWR | In Betrieb | 150 MW | 1964 | 1969 |
| Kudankulam-2 | Kudankulam | PWR | Im Bau | 932 MW | 2002 | 2016 |
| Kakrapar-3 | Surat | PHWR | Im Bau | 630 MW | 2010 | 2021 |
| Kakrapar-4 | Surat | PHWR | Im Bau | 630 MW | 2010 | 2024 |
| Rajasthan-7 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Im Bau | 630 MW | 2011 | 2025 |
| RAJASTHAN-8 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Im Bau | 630 MW | 2011 | - |
| PFBR | Madras | FBR | Im Bau | 470 MW | 2004 | - |
| Rajasthan-1 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Stillgelegt | 134 MW | 1965 | 1972 |
Kernkraft-Jahre in Indien
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in Indien.