Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Atomkraftwerke in Indien 2010
Im Jahr 2010 waren in Indien 18 Reaktorbloecke mit zusammen 3.979 MW netto am Netz. 2010 ging Rajasthan-6 in Indien ans Netz. 2010 begann der Bau von Kakrapar-3 und Kakrapar-4.
18 Reaktoren am Netz 3.979 MW netto 6 im Bau
Was 2010 in Indien passierte
- 2010 ging Rajasthan-6 in Indien ans Netz.
- 2010 begann der Bau von Kakrapar-3 und Kakrapar-4.
Reaktorflotte in Indien im Jahr 2010
| Block | Standort | Typ | Status 2010 | Leistung | Baubeginn | Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan-6 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Netzanschluss 2010 | 202 MW | 2003 | 2010 |
| Kakrapar-3 | Surat | PHWR | Baubeginn 2010 | 630 MW | 2010 | 2021 |
| Kakrapar-4 | Surat | PHWR | Baubeginn 2010 | 630 MW | 2010 | 2024 |
| Tarapur-3 | Tarapur | PHWR | In Betrieb | 482 MW | 2000 | 2006 |
| Tarapur-4 | Tarapur | PHWR | In Betrieb | 378 MW | 2000 | 2005 |
| Madras-1 | Madras (Kalpakkam) | PHWR | In Betrieb | 205 MW | 1971 | 1983 |
| Madras-2 | Madras (Kalpakkam) | PHWR | In Betrieb | 205 MW | 1972 | 1985 |
| Kaiga-1 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1989 | 2000 |
| Kaiga-2 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1989 | 1999 |
| Kaiga-3 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 2002 | 2007 |
| Kakrapar-1 | Surat | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1984 | 1992 |
| Kakrapar-2 | Surat | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1985 | 1995 |
| Narora-1 | Narora | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1976 | 1989 |
| Narora-2 | Narora | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1977 | 1992 |
| Rajasthan-3 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1990 | 2000 |
| Rajasthan-4 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1990 | 2000 |
| Rajasthan-5 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 2002 | 2009 |
| Rajasthan-2 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 187 MW | 1968 | 1980 |
| Tarapur-1 | Tarapur | BWR | In Betrieb | 150 MW | 1964 | 1969 |
| Tarapur-2 | Tarapur | BWR | In Betrieb | 150 MW | 1964 | 1969 |
| Kudankulam-1 | Kudankulam | PWR | Im Bau | 932 MW | 2002 | 2013 |
| Kudankulam-2 | Kudankulam | PWR | Im Bau | 932 MW | 2002 | 2016 |
| PFBR | Madras | FBR | Im Bau | 470 MW | 2004 | - |
| Kaiga-4 | Kaiga | PHWR | Im Bau | 202 MW | 2002 | 2011 |
| Rajasthan-1 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Stillgelegt | 134 MW | 1965 | 1972 |
Kernkraft-Jahre in Indien
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in Indien.