Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Atomkraftwerke in Indien 2004
Im Jahr 2004 waren in Indien 14 Reaktorbloecke mit zusammen 2.647 MW netto am Netz. 2004 wurde Rajasthan-1 abgeschaltet. 2004 begann der Bau von PFBR.
14 Reaktoren am Netz 2.647 MW netto 9 im Bau
Was 2004 in Indien passierte
- 2004 wurde Rajasthan-1 abgeschaltet.
- 2004 begann der Bau von PFBR.
Reaktorflotte in Indien im Jahr 2004
| Block | Standort | Typ | Status 2004 | Leistung | Baubeginn | Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan-1 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Abschaltung 2004 | 134 MW | 1965 | 1972 |
| PFBR | Madras | FBR | Baubeginn 2004 | 470 MW | 2004 | - |
| Madras-1 | Madras (Kalpakkam) | PHWR | In Betrieb | 205 MW | 1971 | 1983 |
| Madras-2 | Madras (Kalpakkam) | PHWR | In Betrieb | 205 MW | 1972 | 1985 |
| Kaiga-1 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1989 | 2000 |
| Kaiga-2 | Kaiga | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1989 | 1999 |
| Kakrapar-1 | Surat | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1984 | 1992 |
| Kakrapar-2 | Surat | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1985 | 1995 |
| Narora-1 | Narora | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1976 | 1989 |
| Narora-2 | Narora | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1977 | 1992 |
| Rajasthan-3 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1990 | 2000 |
| Rajasthan-4 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 202 MW | 1990 | 2000 |
| Rajasthan-2 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | In Betrieb | 187 MW | 1968 | 1980 |
| Tarapur-1 | Tarapur | BWR | In Betrieb | 150 MW | 1964 | 1969 |
| Tarapur-2 | Tarapur | BWR | In Betrieb | 150 MW | 1964 | 1969 |
| Kudankulam-1 | Kudankulam | PWR | Im Bau | 932 MW | 2002 | 2013 |
| Kudankulam-2 | Kudankulam | PWR | Im Bau | 932 MW | 2002 | 2016 |
| Tarapur-3 | Tarapur | PHWR | Im Bau | 482 MW | 2000 | 2006 |
| Tarapur-4 | Tarapur | PHWR | Im Bau | 378 MW | 2000 | 2005 |
| Kaiga-3 | Kaiga | PHWR | Im Bau | 202 MW | 2002 | 2007 |
| Kaiga-4 | Kaiga | PHWR | Im Bau | 202 MW | 2002 | 2011 |
| Rajasthan-5 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Im Bau | 202 MW | 2002 | 2009 |
| Rajasthan-6 | Rawatbhata (RAPS) | PHWR | Im Bau | 202 MW | 2003 | 2010 |
Kernkraft-Jahre in Indien
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in Indien.