Reaktormap Datenprofil
Madras (Kalpakkam) (Indien)
Madras (Kalpakkam) in Indien: In Betrieb, 410 MW Nettoleistung und 2 Einheiten im kompakten Überblick.
Zentrale Kenndaten
| Status | In Betrieb |
|---|---|
| Leistung | 410 MW netto |
| Einheiten | 2 |
| Typ | PHWR (IPHWR-220) |
| Baubeginn | 1971 |
| Inbetriebnahme | 1984 |
| Laufzeit / Abschaltung | 2033 |
| Betreiber | NPCIL (Nuclear Power Corporation of India, Ltd.) |
| Standort-ID | IN-MAD |
| Hinweis | Erste vollständig indigen gebauten PHWRs Indiens am Kalpakkam-Standort in Tamil Nadu. MAPS-1 seit 30.01.2018 im EMCCR-Retubing (En-Masse Coolant Channel Replacement) für Lebensverlängerung; MAPS-2 weiter in Betrieb. Am selben Areal liegt auch der PFBR (separater Eintrag). |
Einheiten und Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madras-1 | Suspendiert | PHWR | Horizontal Pressure Tube Type | 205 | 1971 | 1983 | 1984 | - |
| Madras-2 | In Betrieb | PHWR | Horizontal Pressure Tube Type | 205 | 1972 | 1985 | 1986 | - |