Reaktormap SEO-Seite
Palisades (USA)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Stillgelegt |
|---|---|
| Leistung | 805 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | PWR |
| Baubeginn | 1967 |
| Inbetriebnahme | 1971 |
| Laufzeit / Abschaltung | 2022 |
| Betreiber | Holtec |
| Standort-ID | US-PAL2 |
| Hinweis | 2022 abgeschaltet. 2025 Reaktivierungs-Genehmigung erteilt – Präzedenzfall. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palisades | Stillgelegt | PWR | CE | 800 | 1967 | 1971 | 1971 | 2022 |