Reaktormap Simulationsprofil
Crystal River (USA)
Crystal River in USA: Rueckgebaut, 860 MW Nettoleistung und 1 Einheit im kompakten Überblick. Eine Simulation der Geschichte des Baus von Reaktoranlagen.
Standort auf der Karte
Lage des Kernkraftwerks Crystal River in USA (28.962°N, -82.699°O)
Zentrale Kenndaten
| Status | Rueckgebaut |
|---|---|
| Leistung | 860 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | PWR |
| Baubeginn | 1968 |
| Inbetriebnahme | 1977 |
| Laufzeit / Abschaltung | 2013 |
| Betreiber | Duke Energy |
| Standort-ID | US-CRY |
| Hinweis | Crystal River-3 war ein Innovations- und Warnbeispiel zugleich. Der 1968 begonnene B&W-LLP-Druckwasserreaktor an Floridas Golfküste erreichte 1977 die Kritikalität, leistete 825 MWe und wurde nach 167,55 TWh Erzeugung 2013 stillgelegt, weil Schäden am vorgespannten Betoncontainment bei einem Dampferzeugertausch zeigten, wie eng Reaktortechnik, Werkstoffkunde und Bauingenieurwesen verbunden sind. |
Einheiten und Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal River-3 | Stillgelegt | PWR | B&W LLP (DRYAMB) | 825 | 1968 | 1977 | 1977 | 2013 |