Reaktormap SEO-Seite
Chashma 5 (im Bau) (Pakistan)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Im Bau |
|---|---|
| Leistung | 1.100 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | HPR1000 (Hualong One) |
| Baubeginn | 2022 |
| Inbetriebnahme | - |
| Laufzeit / Abschaltung | 2082 |
| Betreiber | PAEC |
| Standort-ID | PK-CHA5 |
| Hinweis | Erster Hualong-One-Reaktor in Pakistan. Baubeginn 2022. Inbetriebnahme ~2030. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chashma-5 (C-5) | Im Bau | PWR | Hualong One | 1.100 | 2023 | - | - | - |