Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Douglas point (Kanada)
Douglas point in Kanada: Standort auf der Karte, -, 0 MW Nettoleistung und 0 Einheiten im kompakten Ueberblick. Atomkraftwerke und Kernkraftwerke weltweit - Karte, Status, Leistung und historische Simulation auf reaktormap.de.
Standort auf der Karte
Lage des Kernkraftwerks Douglas point in Kanada (44.327°N, -81.601°O)
Zentrale Kenndaten
| Status | - |
|---|---|
| Leistung | 0 MW netto |
| Einheiten | 0 |
| Typ | - |
| Baubeginn | - |
| Inbetriebnahme | - |
| Laufzeit / Abschaltung | - |
| Betreiber | - |
| Standort-ID | KA-DOUGLASP |
| Hinweis | Douglas Point markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der kanadischen Nukleargeschichte. Als erster kommerzieller Reaktor vom Typ PHWR (CANDU 200) legte er den Grundstein für das international erfolgreiche CANDU-Design. Mit einer Nettoleistung von 203 MW demonstrierte die Anlage am Ufer des Lake Huron erstmals die Skalierbarkeit der Schwerwasser-Reaktortechnik. Von der ersten Kritikalität im Jahr 1966 bis zur Abschaltung 1984 lieferte Douglas Point nicht nur rund 15,63 TWh Strom, sondern auch die technischen Grundlagen für die spätere Entwicklung der Großkraftwerke in Pickering und Bruce. |
Einheiten und Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS POINT | Stillgelegt | PHWR | CANDU 200 | 203 | 1960 | 1967 | 1968 | 1984 |