Reaktormap SEO-Seite
Paks II (im Bau) (Ungarn)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Im Bau |
|---|---|
| Leistung | 1.200 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | VVER-1200 |
| Baubeginn | 2022 |
| Inbetriebnahme | - |
| Laufzeit / Abschaltung | 2082 |
| Betreiber | MVM Paks II Zrt. (Rosatom) |
| Standort-ID | HU-PAK2 |
| Hinweis | Erstes Paks-II-Block. Zweiter Block geplant. Bau unter Rosatom-Führung. Stark verzögert wegen Finanzierungs- und Sanktionsdruck. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paks II-5 | Im Bau | PWR | VVER-1200 | 1.114 | 2025 | - | - | - |