Reaktormap SEO-Seite
MZFR Karlsruhe (Deutschland)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Rueckgebaut |
|---|---|
| Leistung | 52 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | PHWR |
| Baubeginn | 1961 |
| Inbetriebnahme | 1966 |
| Laufzeit / Abschaltung | 1984 |
| Betreiber | Kernforschungszentrum Karlsruhe |
| Standort-ID | DE-MZFR |
| Hinweis | Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR). Schwerwassermoderierter Druckwasserreaktor. Rückbau abgeschlossen. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZFR | Rueckgebaut | PHWR | PHWR (Siemens) | 52 | 1961 | 1965 | 1966 | 1984 |