Reaktormap SEO-Seite
Kalkar (SNR-300) (Deutschland)
Statische SEO-Ansicht eines Reaktorstandorts.
| Status | Rueckgebaut |
|---|---|
| Leistung | 327 MW netto |
| Einheiten | 1 |
| Typ | FBR (schneller BrĂ¼ter) |
| Baubeginn | 1973 |
| Inbetriebnahme | - |
| Laufzeit / Abschaltung | 1991 |
| Betreiber | SBK |
| Standort-ID | DE-KAL |
| Hinweis | Nie in Betrieb gegangen! Fertiggestellt aber nach Wackersdorf/Tschernobyl-Debatte aufgegeben. Heute Freizeitpark. |
Einheiten / Bloecke
| Name | Status | Typ | Modell | MWe | Bau | Netz | Kommerziell | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR-300 Kalkar | Rueckgebaut | FBR | SNR-300 | 327 | 1973 | - | - | 1991 |