Atomkraftwerke in Großbritannien: Karte und Standorte
Karte der Atomkraftwerke in Großbritannien: 20 Reaktorstandorte mit zusammen 19.316 MW Nettoleistung, inklusive Status, Einheiten und zentraler Kenndaten. Jeder Standort ist direkt mit der interaktiven Karte verlinkt. Atomkraftwerke und Kernkraftwerke weltweit - Karte, Status, Leistung und historische Simulation auf reaktormap.de.
Strommix 2025
Großbritannien erzeugte 2025 insgesamt 292,3 TWh Strom. Im modellierten Energymix praegen vor allem Gas (31,1 %), Wind (29,4 %), Bioenergie (14,1 %), Kernenergie (12,4 %) die Stromerzeugung. Kleinere Anteile unter 0,5 % bleiben in dieser Kurzfassung ausgeblendet.
Reale installierte Leistung 2025: Wind: 33.400 MW (1,2× Modellbedarf); Solar: 21.660 MW (2,3× Modellbedarf).
Strommix und Ressourcenbedarf fuer Großbritannien im Detail
Die Einordnung orientiert sich an ueblichen Lifecycle-Betrachtungen fuer Stromsysteme: sehr CO2-arm bis etwa 50 g CO2e/kWh, darunter relativ CO2-arm bis 200, darueber eher CO2-intensiv bis 500 und oberhalb davon sehr CO2-intensiv. Grundlage sind die im Datensatz hinterlegten Technologie-Lifecyclewerte nach NREL sowie der modellierte 2025-Strommix aus Our World in Data / Ember.
Karte und Reaktorstandorte in Großbritannien
| Standort | Typ | Status | Leistung | Einheiten | Inbetriebnahme | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizewell B | PWR | In Betrieb | 1.198 MW | 1 | 1995 | Karte |
| Torness | AGR | In Betrieb | 1.364 MW | 4 | 1988 | Karte |
| Heysham | AGR | In Betrieb | 2.400 MW | 8 | 1983 | Karte |
| Hinkley Point | EPR | Im Bau | 3.260 MW | 6 | - | Karte |
| Hartlepool | AGR | Stillgelegt | 1.210 MW | 4 | 1983 | Karte |
| Dungeness | GCR (Magnox / AGR) | Stillgelegt | 1.040 MW | 4 | 1983 | Karte |
| Hunterston | AGR | Stillgelegt | 1.190 MW | 6 | 1976 | Karte |
| Wylfa | GCR (Magnox) | Stillgelegt | 840 MW | 2 | 1971 | Karte |
| Oldbury | GCR (Magnox) | Rueckgebaut | 434 MW | 4 | 1968 | Karte |
| Sizewell A | GCR (Magnox) | Rueckgebaut | 420 MW | 2 | 1966 | Karte |
| Sizewell C (geplant) | EPR | Geplant | 3.260 MW | 2 | - | Karte |
| Wylfa Newydd (geplant) | PWR (AP1000 oder BWRX-300) | Geplant | 2.700 MW | 2 | - | Karte |
| Berkeley | - | - | 0 MW | 2 | - | Karte |
| Bradwell | - | - | 0 MW | 2 | - | Karte |
| Calder hall | - | - | 0 MW | 4 | - | Karte |
| Chapelcross | - | - | 0 MW | 4 | - | Karte |
| Dounreay | - | - | 0 MW | 2 | - | Karte |
| Trawsfynydd | - | - | 0 MW | 2 | - | Karte |
| Windscale | - | - | 0 MW | 0 | - | Karte |
| Winfrith sghwr | - | - | 0 MW | 0 | - | Karte |
Kernkraft-Jahre in Großbritannien
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in Großbritannien.