Atomkraftwerke Karte · reaktormap.de
Atomkraftwerke in Frankreich 1980
Im Jahr 1980 waren in Frankreich 23 Reaktorbloecke mit zusammen 14.199 MW netto am Netz. 1980 gingen Tricastin-1, Tricastin-2, Gravelines-1, Gravelines-2, Gravelines-3, Dampierre-1 und Dampierre-2 in Frankreich ans Netz. 1980 wurde G-2 (MARCOULE) abgeschaltet. 1980 begann der Bau von Flamanville-2, Paluel-4, Belleville-1, Belleville-2, Cattenom-2 und Chinon B-3.
23 Reaktoren am Netz 14.199 MW netto 33 im Bau
Was 1980 in Frankreich passierte
- 1980 gingen Tricastin-1, Tricastin-2, Gravelines-1, Gravelines-2, Gravelines-3, Dampierre-1 und Dampierre-2 in Frankreich ans Netz.
- 1980 wurde G-2 (MARCOULE) abgeschaltet.
- 1980 begann der Bau von Flamanville-2, Paluel-4, Belleville-1, Belleville-2, Cattenom-2 und Chinon B-3.
Reaktorflotte in Frankreich im Jahr 1980
| Block | Standort | Typ | Status 1980 | Leistung | Baubeginn | Netzanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricastin-1 | Tricastin | PWR | Netzanschluss 1980 | 915 MW | 1974 | 1980 |
| Tricastin-2 | Tricastin | PWR | Netzanschluss 1980 | 915 MW | 1974 | 1980 |
| Gravelines-1 | Gravelines | PWR | Netzanschluss 1980 | 910 MW | 1975 | 1980 |
| Gravelines-2 | Gravelines | PWR | Netzanschluss 1980 | 910 MW | 1975 | 1980 |
| Gravelines-3 | Gravelines | PWR | Netzanschluss 1980 | 910 MW | 1975 | 1980 |
| Dampierre-1 | Dampierre-en-Burly | PWR | Netzanschluss 1980 | 890 MW | 1975 | 1980 |
| Dampierre-2 | Dampierre-en-Burly | PWR | Netzanschluss 1980 | 890 MW | 1975 | 1980 |
| G-2 (MARCOULE) | G-2 (marcoule) | GCR | Abschaltung 1980 | 39 MW | 1955 | 1959 |
| Flamanville-2 | Flamanville | PWR | Baubeginn 1980 | 1.330 MW | 1980 | 1986 |
| Paluel-4 | Paluel | PWR | Baubeginn 1980 | 1.330 MW | 1980 | 1986 |
| Belleville-1 | Belleville-sur-Loire | PWR | Baubeginn 1980 | 1.310 MW | 1980 | 1987 |
| Belleville-2 | Belleville-sur-Loire | PWR | Baubeginn 1980 | 1.310 MW | 1980 | 1988 |
| Cattenom-2 | Cattenom | PWR | Baubeginn 1980 | 1.300 MW | 1980 | 1987 |
| Chinon B-3 | Chinon B | PWR | Baubeginn 1980 | 905 MW | 1980 | 1986 |
| Bugey-2 | Bugey | PWR | In Betrieb | 910 MW | 1972 | 1978 |
| Bugey-3 | Bugey | PWR | In Betrieb | 910 MW | 1973 | 1978 |
| Bugey-4 | Bugey | PWR | In Betrieb | 880 MW | 1974 | 1979 |
| Bugey-5 | Bugey | PWR | In Betrieb | 880 MW | 1974 | 1979 |
| Fessenheim-1 | Fessenheim | PWR | In Betrieb | 880 MW | 1971 | 1977 |
| Fessenheim-2 | Fessenheim | PWR | In Betrieb | 880 MW | 1972 | 1977 |
| BUGEY-1 | Bugey | GCR | In Betrieb | 540 MW | 1965 | 1972 |
| ST. LAURENT A-2 | St. laurent | GCR | In Betrieb | 465 MW | 1966 | 1971 |
| ST. LAURENT A-1 | St. laurent | GCR | In Betrieb | 390 MW | 1963 | 1969 |
| Chinon A-3 | Chinon | GCR | In Betrieb | 360 MW | 1961 | 1966 |
| CHOOZ-A (ARDENNES) | Chooz-a (ardennes) | PWR | In Betrieb | 305 MW | 1962 | 1967 |
| Chinon A-2 | Chinon | GCR | In Betrieb | 180 MW | 1959 | 1965 |
| PHENIX | Phenix | FBR | In Betrieb | 130 MW | 1968 | 1973 |
| EL-4 (MONTS D'ARREE) | El-4 (monts d'arree) | HWGCR | In Betrieb | 70 MW | 1962 | 1967 |
| G-3 (MARCOULE) | G-3 (marcoule) | GCR | In Betrieb | 40 MW | 1956 | 1960 |
| ST. ALBAN-1 | St. alban | PWR | Im Bau | 1.335 MW | 1979 | 1985 |
| ST. ALBAN-2 | St. alban | PWR | Im Bau | 1.335 MW | 1979 | 1986 |
| Flamanville-1 | Flamanville | PWR | Im Bau | 1.330 MW | 1979 | 1985 |
| Paluel-1 | Paluel | PWR | Im Bau | 1.330 MW | 1977 | 1984 |
| Paluel-2 | Paluel | PWR | Im Bau | 1.330 MW | 1978 | 1984 |
| Paluel-3 | Paluel | PWR | Im Bau | 1.330 MW | 1979 | 1985 |
| Cattenom-1 | Cattenom | PWR | Im Bau | 1.300 MW | 1979 | 1986 |
| SUPER-PHENIX | Super-phenix | FBR | Im Bau | 1.200 MW | 1976 | 1986 |
| Cruas-1 | Cruas | PWR | Im Bau | 915 MW | 1978 | 1983 |
| Cruas-2 | Cruas | PWR | Im Bau | 915 MW | 1978 | 1984 |
| Cruas-3 | Cruas | PWR | Im Bau | 915 MW | 1979 | 1984 |
| Cruas-4 | Cruas | PWR | Im Bau | 915 MW | 1979 | 1984 |
| ST. LAURENT B-1 | St. laurent | PWR | Im Bau | 915 MW | 1976 | 1981 |
| ST. LAURENT B-2 | St. laurent | PWR | Im Bau | 915 MW | 1976 | 1981 |
| Tricastin-3 | Tricastin | PWR | Im Bau | 915 MW | 1975 | 1981 |
| Tricastin-4 | Tricastin | PWR | Im Bau | 915 MW | 1975 | 1981 |
| Blayais-1 | Blayais | PWR | Im Bau | 910 MW | 1977 | 1981 |
| Blayais-2 | Blayais | PWR | Im Bau | 910 MW | 1977 | 1982 |
| Blayais-3 | Blayais | PWR | Im Bau | 910 MW | 1978 | 1983 |
| Blayais-4 | Blayais | PWR | Im Bau | 910 MW | 1978 | 1983 |
| Gravelines-4 | Gravelines | PWR | Im Bau | 910 MW | 1976 | 1981 |
| Gravelines-5 | Gravelines | PWR | Im Bau | 910 MW | 1979 | 1984 |
| Gravelines-6 | Gravelines | PWR | Im Bau | 910 MW | 1979 | 1985 |
| Chinon B-1 | Chinon B | PWR | Im Bau | 905 MW | 1977 | 1982 |
| Chinon B-2 | Chinon B | PWR | Im Bau | 905 MW | 1977 | 1983 |
| Dampierre-3 | Dampierre-en-Burly | PWR | Im Bau | 890 MW | 1975 | 1981 |
| Dampierre-4 | Dampierre-en-Burly | PWR | Im Bau | 890 MW | 1975 | 1981 |
| Chinon A-1 | Chinon | GCR | Stillgelegt | 70 MW | 1957 | 1963 |
Kernkraft-Jahre in Frankreich
Jahre mit Baubeginn, Netzanschluss oder Abschaltung in Frankreich.